 
Uvjerite se u rigoroznost novih prometnih propisa
Što da se priča, ovako na papiru, novi Zakon o sigurnosti u prometu koji će se, po svemu sudeći, početi primjenjivati 20-og kolovoza ove godine, zbilja je ultra-turbo-ekstremno rigorozan. No pitanje je hoće li baš svaka njegova stavka zaživjeti na ulicama i ako hoće u kojoj će to biti mjeri. Nema potreba za daljnjom pričom, u sve se uvjerite sami ...
| PREKRŠAJ | KAZNA | 
| KOLIČINA ALKOHOLA U ORGANIZMU |   | 
| Do 0,5 promila | 500-1500 kn, 2 boda | 
| Do 1,5 promila | 2000 kn, 3 boda, 3 mjeseca bez vozačke dozvole  | 
| Preko 1,5 promila i opojne droge | 3000 kn, 5 bodova, 6 mj. bez vozačke dozvole | 
| Dva prekršaja u 24 mjeseca | Do 60 dana zatvora, 5 bodova, 12 mj. bez vozačke dozvole | 
|   | |
| Do 10 km/h u naselju | 300 kn | 
| 10-30 km/h izvan naselja | 300 kn | 
| 10-30 km/h u naselju | 500 kn, 1 bod | 
| 30-50 km/h izvan naselja | 500 kn, 1 bod | 
| 30-50 km/h u naselju | 700 kn, 2 boda | 
| Preko 50 km/h izvan naselja  | 2000 kn, 3 boda, 6 mjeseci bez vozačke dozvole | 
| Preko 50 km/h u naselju  | 2000 kn, 3 boda, 6 mj. bez vozačke dozvole  | 
| PROLAZAK KROZ CRVENO SVJETLO | 1000 kn, 2 boda, 2-6 mj. bez vozačke dozvole | 
| PRETJECANJE KOLONE | 1000 kn, 2 boda, 3 mj. bez vozačke dozvole | 
| VOŽNJA BEZ KACIGE |   | 
| motocikl | 700 kn | 
| 300 kn | |
| KORIŠTENJE MOBITELA U VOŽNJI | 500 kn | 
| NEVEZANJE NA SVIM SJEDALIMA  | 500 kn | 
| NEUPALJENA SVJETLA  | 300 kn | 
 
















jebi ga, treba napunit taj državni proračun, na koji način nije bitno. cilj opravdava sredstvo i ovaj put.